| AB | Algemeen Bestuur | 
| AED | Automatisch Externe Defibrillatoren | 
| AFAC | Algemene Fiets Afhaal Centrale | 
| AMA | Alleenstaande Minderjarige Asielzoekers | 
| AMW | Algemeen Maatschappelijk Werk | 
| APV | Algemene Plaatselijke Verordening | 
| ASS | Autisme Spectrum Stoornissen | 
| AVO | Algemeen Volwassenen Onderwijs | 
| AWBZ | Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten | 
| Batsc | Binnenkort af te sluiten complexen | 
| BB | Bijzondere bijstand | 
| BBV | Besluit begroting en verantwoording | 
| Bbz | Besluit Bijstandsverlening Zelfstandigen | 
| BCF | BTW compensatiefonds | 
| BDU | Bijzondere Doeluitkering | 
| BG | Bevoegd gezag | 
| BHV | Bedrijfs HulpVerlening | 
| BIE | Bouwgrond in exploitaties | 
| BIS | BestuursInformatieSysteem | 
| BISON | Breed Ict Samenwerkingsverband Onderwijs | 
| BI-Z | Bedrijfsinvesteringszone | 
| BIZ | Bedrijveninvesteringszorg | 
| BLS | Besluit Locatiegebonden Subsidies | 
| BNG | Bank Nederlandse Gemeenten | 
| BOR | Beheersinstrumentarium Openbare Ruimte | 
| BOS | Buurt, Onderwijs en Sportvereniging | 
| BREZ | Bereikbaarheid REgio Zwolle | 
| Bro | Besluit ruimtelijke ordening | 
| BTW | Belasting Toegevoegde Waarde | 
| Bvb | Buurt voor buurt-onderzoek | 
| bvo | bruto vloeroppervlak | 
| BZK | Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties | 
| CAD | Consultatiebureau voor Alcohol en Drugs | 
| CBS | Centraal Bureau voor de Statistiek | 
| CCO | Centrale Commissie Oranje | 
| CFV | Centraal Fonds Volkshuisvesting | 
| CJG | Centrum voor Jeugd en Gezin | 
| Concilium | Overleg gemeente, corporaties, ontwikkelaars en makelaars | 
| COSBO | Ouderenbond | 
| CPO | (Collectief) Particulier Opdrachtgeverschap | 
| CtC | Communities that Care | 
| CVAH | Centrale Vereniging Ambulante Handel | 
| Cvites | Een project voor alleenstaande ouders | 
| CVO | Continu Vakantie Onderzoek | 
| CVZ | Centrum Voor Zorgverzekeringen | 
| CWI | Centrum voor Werk en Inkomen | 
| DATO | Dakloze Asielzoekers Tijdelijke Opvang | 
| DDB | Duurzaam Dienstenbedrijf | 
| DEOZ | Duurzaam Energie en Ontwikkel Bedrijf Zwolle | 
| Diftar | Gedifferentieerd tarief afvalstoffenheffing | 
| DigiD | Digitale Identiteit | 
| DRIP | Dynamische Route Informatie Panelen | 
| ECO | Extra Comptabel Overzicht | 
| EFRO | Europees Fonds Regionale Ontwikkelingen | 
| EKD | Elektronisch Kind Dossier | 
| EMU | Economische en Monetaire Unie | 
| EPODE | Ensemble, prevenons l’obesite des enfants (Bestrijding zwaarlijvigheid bij kinderen) | 
| ERIS | EigendomsRegistratie en InformatieSysteem | 
| Esco | Energie Service Companies | 
| ESF | Europees Sociaal Fonds | 
| ESLN | Een Spiegel liegt niet | 
| EVC | Erkenning van verworven competenties | 
| EVO | Vereniging van en voor verladers, ontvangers en eigen vervoerders, gespecialiseerd in logistiek | 
| EZ | Economische Zaken | 
| FIDO | Wet Financiering Decentrale Overheden | 
| FLO | Functioneel Leeftijds Ontslag | 
| FSC | Forest Stewardship Council | 
| FWI | Fonds Werk en Inkomen | 
| G27 / 31 | 31 Grote Steden in het kader van het Grote Stedenbeleid (voorheen 27) | 
| GAN | Gegevens Autoriteit Natuur | 
| GAP | Gemeentelijk AfvalstoffenPlan | 
| GBA | Gemeentelijke Basisadministratie | 
| GBD | Groene en Blauwe Diensten | 
| GBT | GebiedsBeheersTeams | 
| GF | Gemeentefonds | 
| GFT | Groente, Fruit en Tuinafval | 
| GGD | Gemeentelijke Gezondheidsdienst | 
| GGP | Gemeentelijk Grondstoffenplan | 
| GGV | Gemeenschappelijke Gegevensvoorziening | 
| GGZ | Geestelijke Gezondheidszorg | 
| GOBT | Gelders Overijssels bureau voor Toerisme | 
| GP | Generaal Pardon | 
| GPA | Grote Podium Accommodatie | 
| GPK | Gehandicaptenkaart | 
| GPO | Collectief Particulier Opdrachtgeverschap | 
| GPR | Gemeentelijke Praktijk Richtlijn voor Duurzaam Bouwen | 
| GPS | Global Positioning System | 
| GR | Gemeenschappelijke Regeling | 
| GRP | Gemeentelijk Rioleringsplan | 
| GS | (College van) Gedeputeerde Staten | 
| GSB | Grote Steden Beleid | 
| GSBIII | Grote Stedenbeleid 2005 – 2009 | 
| GVVP | Gemeentelijk Verkeers- en VervoersPlan | 
| HBD | Hoofdbedrijfschap voor de Detailhandel | 
| Hbh | Hulp bij huishouden | 
| HBO | Hoger Beroepsonderwijs | 
| HCZ | Hockey Club Zwolle | 
| HH | Hulp bij het Huishouden | 
| HHT | Huishoudelijke hulp toelage | 
| HIS | Hoofd Infra Structuur Stadshagen | 
| HOV | Hoogwaardige Openbaar Vervoer | 
| HP | Hessenpoort | 
| HRM | Human Resource Management | 
| IB | Individuele Begeleiding | 
| IBA | Individueel Behandelingssysteem voor Afvalwater | 
| ICT | Informatie en communicatie technologie | 
| IJVD | IJssel Vecht Delta | 
| ILG | Investeringsbudget Landelijk Gebied | 
| IMG | Investeren Met Gemeenten | 
| Ioaw/z | Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers/gewezen zelfstandigen | 
| ISV | Investeringbudget Stedelijke Vernieuwing | 
| JGZ | Jeugdgezondheidszorg | 
| JOGG | Jongeren Op Gezond Gewicht | 
| KCC | Klanten Contact Centrum | 
| KGA | Klein gevaarlijk afval | 
| KIES | Programma voor kinderen in een achterstandsituatie | 
| KISS | Kennis Instituut Stedelijk Samenwerking | 
| KIZ | (Stichting) Kreatieve Industrie Zwolle | 
| KPT | KermisProjectTeam | 
| KvK | Kamer van Koophandel | 
| KVO | Keurmerk Veilig Ondernemen | 
| KWO | Koude Warmte Opslag | 
| LEA | Lokale Educatieve Agenda | 
| LLV | Leerlingenvervoer | 
| LNV | Landbouw, Natuur en Visserij | 
| LOF | Lokaal onderwijsfonds | 
| LVS | Leefbaarheid, Veiligheid en Stadseconomie | 
| mGBA | Modernisering Gemeentelijke Basis Administratie | 
| MBO | Middelbaarberoepsonderwijs | 
| MIB | Meerjarige investeringen en bestedingen | 
| MIP | Meerjarig InvesteringsProgramma | 
| MIRT | Meerjarenprogramma Infra Ruimte Transport | 
| MIT | Meerjarenprogramma Infrastructuur | 
| MJOP | Meer jaren opgave plan | 
| MKB | Midden- en Kleinbedrijf | 
| MoMo | Modernisering Monumentenzorg | 
| MOP | Meerjarig OntwikkelingsPlan | 
| MOP | Meerjaren Onderhoudsplanning Onderwijshuisvesting | 
| MOR | Meldingen Openbare Ruimte | 
| MPI | Meerjarig Programma ICT | 
| MPG | Meerjaren Prognose Gebouwen | 
| MPV | Meerjaren Prognose Vastgoed | 
| MTO | Medewerkers Tevredenheids Onderzoek | 
| NHG | Nationale Hypotheek Garantie | 
| NICIS | Netherlands Institute City Improvement Studies | 
| NIROV | Nederlands Instituut voor Ruimtelijke Ordening en Volkshuisvesting | 
| NLY | Nationaal Landschap IJsseldelta | 
| NIEGG | Niet in exploitatie genomen grond | 
| NRF | Nationaal Restauratie Fonds | 
| NUG | Niet Uitkerings Gerechtigden | 
| NUTW | Nog uit te voeren werken | 
| NVM | Nederlandse Vereniging van Makelaars | 
| nWRO | Nieuwe Wet Ruimtelijke Ordening | 
| OGGZ | Openbare Geestelijke Gezondheidszorg | 
| OGZ | Openbare Gezondheidszorg | 
| OHV | Onderwijshuisvesting | 
| OPDC | Orthopedagogisch Didactisch Centrum | 
| OOZ | Openbaar Onderwijs Zwolle | 
| ORRA | Online Raadpleegbare Reisdocumenten Administratie | 
| OTA | On Track Again | 
| OV | Openbaar Vervoer | 
| OZB | Onroerend Zaak Belasting | 
| PDR | Programma Directie Ruimte voor de Rivier | 
| PGB | Persoonsgebonden Budget | 
| PIB | Persoonlijk inburgeringsbudget | 
| PM10 | Fijn stof | 
| PPN | Perspectiefnota | 
| PRB | Persoonsgebonden Re-integratie Budget | 
| PS | Provinciale Staten | 
| PvA | Plan van Aanpak | 
| PvE | Programma van Eisen | 
| PVG | Project Verglazing Onderwijs | 
| PVO | Praktijk Vormend Onderwijs | 
| PVVP | Provinciaal Verkeers- en vervoersplan | 
| RAAK | Regionale aanpak kindermishandeling | 
| RAO | Regionaal Ambtelijk Overleg | 
| ROB | Regionaal Bestuurlijk Overleg | 
| RBZ | Regionaal Bureau Zelfstandigen | 
| RMC | Regionale Meld- en Coördinatiefunctie | 
| RMF | Regionaal Mobiliteitsfonds | 
| RO | Ruimtelijke Ordening | 
| ROC | Regionaal Opleidingscentrum | 
| ROVA | Regionaal Orgaan voor Afvalverwerking | 
| RPA | Regionaal Platform Arbeidsmarktbeleid | 
| RSO | Richtlijnen Sportdeelname Onderzoek | 
| RUD | Regionale UitvoeringsDienst | 
| RUDDO | Regeling uitzettingen en Derivaten Centrale Overheden | 
| RVI | Regeling Vrijwillige Inburgering | 
| RWS | Rijkswaterstaat | 
| SEZZ | Stichting Exploitatie Zwolse Zwembaden | 
| SH | Stadhuis | 
| SHV | Schuldhulpverlening | 
| SIZ | Steunpunt Informele Zorg | 
| SK | Stadskantoor | 
| SMS | Short Message Service | 
| SMVP | Stichting Maatschappij Veiligheid en Politie | 
| SMWDS | Samen maken wij de stad | 
| SOT | Subsidie Op Termijn | 
| SPLIJ+ | Stichting Particuliere Landschapsdiensten IJseldelta Plus | 
| SpvE | Stedebouwkundig programma van Eisen | 
| SPP | Strategisch Personeels Plan | 
| SROI | Social Return on Investment | 
| SSC | Shared Service Centre | 
| SSZ | Sport Service Zwolle | 
| SVLO | Samenwerking Vennootschapsbelasting Lokale Overheden | 
| SVN | Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederland | 
| SVO | Stichting Vluchtelingenwerk Overijssel | 
| SWOZ | Stichting Welzijn Ouderen Zwolle | 
| SWT | Sociaal Wijkteam | 
| SWUNG | Samen Werken aan de Uitwerking van Nieuw Geluidbeleid | 
| SWZ | Stichting Wonen Zwolle | 
| SZW | Sociale zaken en werkgelegenheid | 
| TLN | Transport en Logistiek Nederland | 
| TSC | Telefonisch Service Centrum | 
| UGV | Uitgebreide Gevaren Verzekering | 
| UWV | Uitvoeringsinstelling Werknemersverzekeringen | 
| V&W | Verkeer en Waterstaat | 
| VAC | Vrouwen Advies Commissie | 
| VAK | Voor Arbeid en Kansen | 
| VAVO | Volwassenonderwijs | 
| VCN | Vechtcorridor Noord | 
| VIA | Vangnet Informatie en Advies | 
| VMBO | Voortgezet middelbaar beroepsonderwijs | 
| VNG | Vereniging voor Nederlandse Gemeenten | 
| VO | Voortgezet onderwijs | 
| Vpb | Vennootschapsbelasting | 
| VRI | VerkeersRegelInstallatie | 
| VRIJ | Veiligheidsregio IJsselland | 
| VROM | Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer | 
| VSO | Voortgezet Speciaal Onderwijs | 
| VSV | Voortijdig schoolverlaten | 
| VTA | |
| VVE | Voor- en Vroegschoolse Educatie | 
| VVI | VerVangingsInvesteringen | 
| VWA | Voedsel en Waren Autoriteit | 
| VWS | Volksgezondheid, Welzijn en Sport | 
| WABO | Wet algemene bepalingen omgevingsrecht | 
| Wajong | Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten | 
| WAO | Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering | 
| WAVE | Gebiedsbeheersplan bodem Zwolle Centraal/Zwolle Oost | 
| WAZ | Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen | 
| Wet FiDO | Wet Financiering Decentrale Overheden | 
| Wet HOF | Wet Houdbare OverheidsFinanciën | 
| Wet OKE | Wet Ontwikkelingskansen door Kwaliteit en Educatie | 
| WEW | Waarborgfonds Eigen Woningen | 
| WEZO | Werkvoorzieningsschap Zwolle en Omgeving | 
| WI | Werkgelegenheidsimpuls | 
| WI | Wet Inburgering | 
| WIA | Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen | 
| WIJ | Wet Investeren In Jongeren | 
| WION | Wet informatie-uitwisseling ondergrondse netten | 
| Wmo | Wet maatschappelijke ondersteuning | 
| Wlz | Wet Langdurige Zorg | 
| WOZ | Wet Onroerendzaakbelasting | 
| Wpg | Wet Publieke Gezondheid | 
| WRO | Wet Ruimtelijke Ordening | 
| WSNP | Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen | 
| Wsw | Wet sociale werkvoorziening | 
| WSW | Waarborgfonds Sociale Woningbouw | 
| WVG | Wet Voorziening Gehandicapten | 
| WW | Werkloosheidswet | 
| WWB | Wet Werk en Bijstand | 
| WWI | Wonen, wijken en integratie (onderdeel Ministerie van VROM) | 
| Wwik | Wet Werk en inkomen kunstenaars | 
| WZU | Wijkzaken Uitvoering | 
| ZAS | Ziektemelding als Signaal | 
| ZAT | Zorg en adviesteams | 
| ZKN | Zwolle - Kampen Netwerkstad | 
| ZOO | Zwolle Op Orde | 
| ZSA | Zeer Stil Asfalt | 
| ZSM2 | Zichtbaar, Slim, Meetbaar (uitbreiding van de capaciteit van een aantal snelwegen) | 
| Zvw | Zorgverzekeringswet | 
| ZWA | Zwolle Werkt Aanpak | 
| ZZH | Zuiderzeehaven | 
| ZZP | Zelfstandig ondernemer zonder personeel | 
| ZZP | ZorgZwaartepakket | 
