Budget o.b.v. bestaand beleid | Rekening | Begroting | Meerjarenraming | |||
---|---|---|---|---|---|---|
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
Lasten | 88.780 | 91.919 | 92.018 | 92.142 | 92.266 | |
Baten | 6.897 | 10.404 | 10.404 | 10.404 | 10.404 | |
Saldo van baten en lasten | 0 | -81.883 | -81.515 | -81.614 | -81.738 | -81.862 |
Toevoeging aan reserve | ||||||
Onttrekking aan reserve | ||||||
Geraamd resultaat | 0 | -81.883 | -81.515 | -81.614 | -81.738 | -81.862 |
Mutaties meerjarenraming: | ||||||
stadsuitbreidingslasten | -99 | -223 | -347 | |||
Incidentele bestedingen PPN/begroting: | ||||||
budget participatie voor uitstroombevordering bijstand | -750 | |||||
innovatie / transformatiebudget jeugd | -1500 | |||||
innovatie /transforamtiebudget Wmo | -1000 | |||||
Huishoudelijke Hulp Toelage (HHT) | -500 | |||||
wonen en zorg | -70 |
Toelichting verschil 2017 t.o.v. 2016:
De baten en lasten zijn onder andere gewijzigd vanwege het ramen van Wezo exploitatie in de begroting.