Budget o.b.v. bestaand beleid | Rekening | Begroting | Meerjarenraming | |||
---|---|---|---|---|---|---|
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
Lasten | 58.198 | 62.960 | 62.598 | 62.633 | 62.668 | |
Baten | 46.151 | 47.941 | 47.941 | 47.941 | 47.941 | |
Saldo van baten en lasten | 0 | -12.047 | -15.019 | -14.657 | -14.692 | -14.727 |
Toevoeging aan reserve | ||||||
Onttrekking aan reserve | ||||||
Geraamd resultaat | 0 | -12.047 | -15.019 | -14.657 | -14.692 | -14.727 |
Mutaties meerjarenraming: | ||||||
stadsuitbreidingslasten | -28 | -63 | -98 | |||
verlaging uitvoeringskosten bijstand i.v.m. vervallen incidentele dekking | 390 | 390 | 390 |
Toelichting verschil 2017 t.o.v. 2016:
De toename van de lasten en deels van de baten is het gevolg van de toename van het aantal bijstandscliënten. Bij de PPN 2017-2020 zijn daartoe extra middelen beschikbaar gesteld ad €3,2 mln. De uitvoeringskosten van de bijstand zijn structureel met € 256.000verhoogd en in de jaren 2016 t/m 2018 aanvullend jaarlijks met € 390.000. Bij de perspectiefnota 2018-2021 wordt bezien of het budget na 2018 gecontinueerd moeten worden.