Budget o.b.v. bestaand beleid | Rekening | Begroting | Meerjarenraming | |||
---|---|---|---|---|---|---|
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
Lasten | 43.810 | 41.113 | 40.606 | 40.622 | 40.576 | |
Baten | 5.791 | 5.889 | 5.899 | 5.899 | 5.899 | |
Saldo van baten en lasten | 0 | -38.019 | -35.224 | -34.707 | -34.723 | -34.677 |
Toevoeging aan reserve | 231 | 342 | 342 | 342 | 342 | |
Onttrekking aan reserve | 566 | 581 | 581 | 581 | 581 | |
Geraamd resultaat | 0 | -37.684 | -34.985 | -34.468 | -34.484 | -34.438 |
Mutaties meerjarenraming: | ||||||
ontwikkeling kapitaallasten | -43 | 43 | 259 | |||
stadsuitbreidingslasten | 604 | 566 | 526 | |||
stelpost kapitaallasten onderwijs | -279 | -371 | -463 | |||
huur onderwijsgebouwen | 50 | 50 | ||||
Bezuinigingen PPN 2017-2020: | ||||||
Verhoging sporttarieven laatste fase | 10 | 10 | 10 | |||
Resterende bezuinigingsopgave sport | 300 | 300 | 300 | |||
Structurele bestedingen PPN 2017 - 2020: | ||||||
onderhoud gymzalen | -42 | -42 | -26 | -26 | ||
vervanging kunstgrasvelden | -33 | -71 | -109 | |||
Incidentele bestedingen PPN/begroting: | ||||||
consulent aangepast sporten | -61 | |||||
SWT (inclusief ICT accounts) | -590 | |||||
dekking uit budget sociaal domein | 590 |
Toelichting verschil 2017 t.o.v. 2016:
Voor de doorontwikkeling van de lopende projecten herinrichting wijkteams, toewijzingen jeugd en inzet voor nog te optimaliseren primaire werkprocessen en ICT accounts is € 590.000 budget opzij gezet vanuit de middelen van het sociaal domein. Bij de PPN 2017-2020 zijn structurele middelen (€ 60.000) beschikbaar gesteld voor de participatieraad en € 185.000 voor hogere lasten bewegingsonderwijs, die deel gedekt zijn door een lager huurbudget voor scholen. Tevens zijn tot en met 2018 middelen (€ 50.000 per jaar) beschikbaar gesteld om de verduurzaming in de onderwijs gebouwen te verbeteren. Voor de vervanging van kunstgrasvelden zijn ingaande 2017 structurele middelen toegekend.
Vanaf 2017 is vanwege aanbestedingsvoordelen het budget voor leerlingenvervoer met € 275.000 verlaagd.