Budget o.b.v. bestaand beleid | Rekening | Begroting | Meerjarenraming | |||
---|---|---|---|---|---|---|
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
Lasten | 18.602 | 18.752 | 18.278 | 18.278 | 18.278 | |
Baten | 544 | 528 | 528 | 528 | 528 | |
Saldo van baten en lasten | 0 | -18.058 | -18.224 | -17.750 | -17.750 | -17.750 |
Toevoeging aan reserve | ||||||
Onttrekking aan reserve | 32 | 14 | 14 | 14 | 14 | |
Geraamd resultaat | 0 | -18.026 | -18.210 | -17.736 | -17.736 | -17.736 |
Mutaties meerjarenraming: | ||||||
exploitatie subsidie stadskamer (doorloop vanuit 2017) | -106 | -106 | -106 | |||
Bezuinigingen PPN 2017-2020: | ||||||
Resterende opgave Cultuur | 580 | 580 | 580 | |||
Incidentele bestedingen PPN/begroting: | ||||||
accountmanager MKB | -60 | -60 | ||||
budget voortvarendheid economie | -90 | |||||
dekking: reserve nog uit te voeren werken | 90 | |||||
Binnenstad | -400 | |||||
topwerklocaties | -60 |
Toelichting verschil 2017 tov 2016:
Bij cultuur is de jaarschijf 2017 van de bezuinigingsopgave ad € 90.000 doorgevoerd en is de exploitatiesubsidie van de bibliotheek aangepast aan de nieuwe huisvesting.