Budget o.b.v. bestaand beleid | Rekening | Begroting | Meerjarenraming | |||
---|---|---|---|---|---|---|
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
Lasten | 76.687 | 79.528 | 79.528 | 79.528 | 79.528 | |
Baten | 0 | 0 | 0 | |||
Saldo van baten en lasten | 0 | -76.687 | -79.528 | -79.528 | -79.528 | -79.528 |
Toevoeging aan reserve | ||||||
Onttrekking aan reserve | ||||||
Geraamd resultaat | 0 | -76.687 | -79.528 | -79.528 | -79.528 | -79.528 |
Incidentele bestedingen PPN/begroting: | ||||||
Dato | -100 | -100 | ||||
Veilig thuis | -80 |
Toelichting verschil 2017 t.o.v. 2016:
De toename van de lasten is het gevolg van hogere uitkering via het gemeentefonds voor het beschermd wonen. De inkomsten staan onder programma algemene dekkingsmiddelen en het uitgavenbudget is aangepast onder dit programma.