2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Exploitatiesaldo vóór reserveverrekeningen | 2.768 | 2.983 | 6.373 | 6.781 | 8.224 |
2. | Afschrijvingen t.l.v. exploitatie | 16.884 | 18.316 | 17.815 | 17.758 | 16.978 |
3. | Bruto dotaties aan voorzieningen tlv exploitatie: | 412 | 408 | 404 | 408 | 412 |
4. | Uitgaven aan investeringen in (im)materiële activa | 115.295 | 52.282 | 42.665 | 14.432 | 4.690 |
die in de balans worden geactiveerd. | ||||||
5. | Bijdragen Rijk, Provincie, Europese Unie in relatie | 36.702 | 31.050 | 5.071 | 1.286 | 0 |
tot de onder 4 genoemde investeringen. | ||||||
6. | Desinvesterigen (im)materiële activa: | |||||
7. | Uitgaven grondexploitaties | 31.226 | 16.201 | 13.792 | 12.340 | 12.494 |
8. | Grondverkopen: | 23.171 | 16.509 | 23.435 | 20.268 | 20.348 |
9. | Betalingen t.l.v. voorzieningen: | 3.176 | 489 | 335 | 412 | 459 |
10. | Lasten transacties derden t.l.v. reserves | - | - | - | ||
11. | Verkoop van deelnemingen en aandelen: | |||||
a. gaat u deelnemingen en/of aandelen verkopen | - | - | - | |||
Zo ja, welke? | ||||||
b. verwachte boekwinst | - | - | - | |||
Berekend EMU-saldo | -69.760 | 294 | -3.694 | 19.317 | 28.319 | |
NB: referentiewaarde Zwolle | ||||||
Begrote over-/onderschrijding EMU-norm | ||||||
2016: volgens realisatie, aangevuld met raming resterende periode | ||||||
2017: begroting 2017 | ||||||
2018-2020: meerjarenraming 2018-2020 |