Budget o.b.v. bestaand beleid | Rekening | Begroting | Meerjarenraming | |||
---|---|---|---|---|---|---|
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
Lasten | 69.109 | 67.361 | 67.275 | 67.213 | 67.044 | |
Baten | 37.874 | 36.107 | 36.365 | 36.217 | 36.022 | |
Saldo van baten en lasten | 0 | -31.235 | -31.254 | -30.910 | -30.996 | -31.022 |
Toevoeging aan reserve | 3.252 | 3.344 | 3.344 | 3.344 | 3.344 | |
Onttrekking aan reserve | 3.394 | 3.729 | 3.729 | 3.729 | 3.729 | |
Geraamd resultaat | 0 | -31.093 | -30.869 | -30.525 | -30.611 | -30.637 |
Mutaties meerjarenraming: | ||||||
ontwikkeling kapitaallasten | -155 | 42 | 346 | |||
aanpassing baten vanwege ontwikkeling kapitaallasten | 258 | 110 | -85 | |||
stadsuitbreidingslasten | -134 | -269 | -404 | |||
beheerskosten Kamperlijn | -25 | -25 | -25 | |||
Bezuinigingen PPN 2017-2020: | ||||||
laatste fase bezuinigingen openbare ruimte | 400 | 400 | 400 | |||
Incidentele bestedingen PPN/begroting: | ||||||
woongerelateerde overlast | -54 | |||||
dekking: reserve nog uit te voeren werken | 54 | |||||
lager exploitatieresultaat verhuurde panden | -660 | |||||
verkeersveiligheid | -250 |
Toelichting verschil 2017 t.o.v. 2016:
In 2017 is de laatste fase van de investering in de LED-verlichtng van de opbare verlichting geraamd. Kapitaallasten € 30.000.
De jaarschijf 2017 van de bezuinigingsopgave op de openbare ruimte ad € 0,3 mln. is in de budgetten verwerkt.
Daarnaast is de bijdrage aan de Veiligheidsregio ingaande 2017 met € 295.000 verlaagd.
Voor de tariefontwikkelingen inzake afval en riolering verwijzen wij naar de tarievennota 2017, waar uitgebreid over de ontwikkelingen over deze beleidsterreinen wordt ingegaan.