Budget o.b.v. bestaand beleid | Rekening | Begroting | Meerjarenraming | |||
---|---|---|---|---|---|---|
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
Lasten | 41.502 | 42.321 | 42.543 | 42.591 | 42.605 | |
Baten | 11.632 | 11.301 | 11.301 | 11.301 | 11.301 | |
Saldo van baten en lasten | 0 | -29.870 | -31.020 | -31.242 | -31.290 | -31.304 |
Toevoeging aan reserve | 977 | 739 | 739 | 739 | 739 | |
Onttrekking aan reserve | 767 | 512 | 512 | 512 | 512 | |
Geraamd resultaat | 0 | -30.080 | -31.247 | -31.469 | -31.517 | -31.531 |
Mutaties meerjarenraming: | ||||||
ontwikkeling kapitaallasten | 819 | 849 | 1.419 | |||
aanpassing baten vanwege ontwikkeling kapitaallasten | -800 | -807 | -1.335 | |||
Structurele bestedingen PPN 2017 - 2020: | ||||||
wet banenafspraak (garantiebanen) | -171 | -241 | -312 | -368 | ||
Incidentele bestedingen PPN/begroting: | ||||||
Smart Zwolle | -57 | -92 |
Toelichting verschil 2017 t.o.v. 2016:
Het programmabedrijfsvoering is ingaande 2016 voor het eerst vorm gegeven, met ingang van 2017 zijn enkele aanpassingen doorgevoerd waardoor de lasten op het programma iets toenemen en bij andere programma's tot een verlaging leiden.
Voor de begrotingsonderdelen waar sprake van kostendekkende tarieven worden de overheadlasten meegeteld in de tariefbepaling. Zie de berekening van de afzonderlijk leges en heffingen in de tarievennota. Voor 2017 ligt het overhead bedrag per formatieplaats op ca. € 61.000.