Budget o.b.v. bestaand beleid | Rekening | Begroting | Meerjarenraming | |||
---|---|---|---|---|---|---|
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
Lasten | 6.391 | 3.289 | 6.612 | 9.672 | 12.306 | |
Baten | 306.958 | 302.604 | 308.123 | 311.872 | 315.894 | |
Saldo van baten en lasten | 0 | 300.567 | 299.315 | 301.511 | 302.200 | 303.588 |
Toevoeging aan reserve | 3.278 | 179 | 179 | 179 | 179 | |
Onttrekking aan reserve | 939 | 909 | 19 | 19 | 19 | |
Geraamd resultaat | 0 | 298.228 | 300.045 | 301.351 | 302.040 | 303.428 |
Mutaties meerjarenraming: | ||||||
ontwikkeling kapitaallasten | 3 | 6 | 9 | |||
aanpassing baten vanwege ontwikkeling kapitaallasten | -3 | -6 | -9 | |||
stadsuitbreidingslasten | -25 | -69 | -113 | |||
stelpost vervangingsinvesteringen | -220 | -441 | -668 | |||
stelpost renteresultaat | 70 | -330 | -480 | |||
stelpost loon- en prijsaanpassingen | -2580 | -4825 | -7110 | |||
stelpost inflatie gemeentelijke tarieven | 790 | 1365 | 1955 | |||
stelpost FLO vm brandweerpersoneel | -106 | -201 | -124 | |||
algemene uitkering gemeentefonds | 4494 | 7417 | 10533 | |||
stelposten gerelateerde aan algemene uitkering | -115 | -173 | -181 | |||
OZB volume-aanpassing | 238 | 492 | 811 | |||
vennootschapsbelasting | -400 | -400 | -400 | |||
stelpost buffer sociaal domein ivm incidentele vrijval in 2017 | -950 | -950 | -950 | |||
stelpost bezuinigingsopgave sociaal domein | 1000 | 1000 | 1000 | |||
Incidentele bestedingen PPN/begroting: | ||||||
Stelpost verhoogde asielinstroom: capaciteit en integratie | -115 |
Toelichting verschil 2017 t.o.v. 2016:
Bij de PPN 2017-2020 zijn structurele middelen (€ 100.000) beschikbaar gesteld voor het budget oninbare vorderingen.
Het verschil tussen 2017 en 2016 wordt in grote lijnen verklaard door twee bewegingen. Enerzijds een toename van de gemeentefondsuitkeringen en anderzijds een lager renteresultaat vanwege de gewijzigde rente doorbelastingsystematiek. Het nadeel op de rente in dit programma wordt gecompenseerd door de rentevoordelen op de inhoudelijke programma's.