Budget o.b.v. bestaand beleid | Rekening | Begroting | Meerjarenraming | |||
---|---|---|---|---|---|---|
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
Lasten | 54.489 | 46.599 | 46.613 | 46.605 | 46.401 | |
Baten | 53.850 | 46.895 | 47.395 | 47.395 | 47.395 | |
Saldo van baten en lasten | 0 | -639 | 296 | 782 | 790 | 994 |
Toevoeging aan reserve | 9.733 | 7.043 | 7.043 | 7.043 | 7.043 | |
Onttrekking aan reserve | 4.993 | 3.300 | 3.300 | 3.300 | 3.300 | |
Geraamd resultaat | 0 | -5.379 | -3.447 | -2.961 | -2.953 | -2.749 |
Mutaties meerjarenraming: | ||||||
ontwikkeling kapitaallasten | -36 | -206 | -109 | |||
aanpassing baten vanwege ontwikkeling kapitaallasten | 42 | 220 | 327 | |||
vervallen incidentele dekking bouwleges | 500 | 500 | 500 | |||
Structurele bestedingen PPN 2017 - 2020: | ||||||
veegplan bestemmingsplannen (groenstroken) | -20 | -20 | -20 | -20 | ||
Incidentele bestedingen PPN/begroting: | ||||||
verkeersregelaars station - binnenstad | -75 | -63 | ||||
water/klimaatbestendige stad | -100 | -100 | ||||
dekking uit budget bevoegd gezag | 100 | 100 | ||||
omgevingswet | -250 | -395 | ||||
woonvisie en marktonderzoeken | -100 | |||||
dekking: reserve nog uit te voeren werken/bestaand budget | 100 | |||||
klimaatadaptatie (water) | -336 | |||||
energietransitie | -95 | |||||
versnellingsactie sociale woningbouw 1e fase (aanvulling) | -190 |
Toelichting verschil 2017 t.o.v. 2016:
De opbrengst bouwleges is evenals in 2016 incidenteel verlaagd met € 0,5 mln. Bij de perspectiefnota 2018-2021 beoordelen wij of de verlaging zal worden gecontinueerd.
In het kader van de bezuinigingen is de winstafdracht op het parkeren met € 190.000 verhoogd. (PPN 2017-2020)